Ocelové stavby s.r.o.
Referenční stavby
Další realizované stavby:
| REBO | Praha | skladová hala 48 x 48 x 9 m |
| Filson | Uhříněves | skladová hala 25 x 75 x 7 m |
| Quin Plastisc | výrobní a skladová hala 90 x 50 x 7,5 m | |
| Cestmistrovství | Strakonice | víceúčelová hala 15 x 54 x 6 m |
| Elko | Nový Knín | skladová hala 18 x 36 x 6 m |
| NOELL | Jesenice | hala 20 x 24 x 6 m |
| Hangáry | Bystřice, Dl. lhota | hangáry pro letadla |
| Richmont | Chrášťany | hala 27 x 48 x 4,5 m |
| Tom Car Servis | Maršovice (Benešov) | výrobní hala 20 x 60 x 4,5 m |
| Viola | Praha | skladová hala 18 x 30 x 6 m |
| Obrusník | Kosmonosy u M.B. |
servisní hala 12 x 18 x 4,5 m a skladová hala 18 x 30 x 5 m |
| Beroz | Beroun | skladová hala 15 x 54 x 4,5 m |
| VÚŽ | Cerhenice |
rekonstrukce haly 15 x 60 x 6 m a přístavba 24 x 4 m |
| Montage Technika | Jesenice u Prahy | výrobní hala 20 x 27 x 6,5 m s vestavbou |
| Noell | Jesenice u Prahy | druhá hala 27 x 39 x 9 m s vestavbou |
| Velkotržnice | Lipence | skladová hala 20 x 50 x 4 m |
| Mlékárna | Sedlčany | chladírenský sklad 20 x 30 x 6 m |
| Heap Co | Žebrák | skladová hala 14 x 30 x 17 m |
| Sibex | Bohostice - Příbram | skladová hala 60 x 70 x 5 m |
| SEM | Všenory u Prahy | rekonstrukce haly 15 x 50 x 6 m |
| PTV | Hostivice | výrobní hala 18 x 21 x 4 m |
| TRW | Benešov | přístavba haly a následné zateplení |
| Centrum zdrav. postižených | Č. Budejovice | sportovní hala 21 x 28 x 4 m |
| Buchar | Kouřim | sklad brambor 15 x 30 x 5,5 m |
| Maro | Hradec Králové | skladová hala 13 x 42 x 6 m |
| Strojírna Tyc | Mýto u Rokycan |
rekonstrukce opláštění a přístavba nové haly 18 x 38 x 8 m |
| Viktora | Beroun | velkoobchod 21 x 36 x 5 m s vestavbou |
| Parenica | Sulice u Prahy | jízdárna 22 x 60 x 4,5 m |
| Marila | Příbram | konstrukce tribuny fotbalového stadionu |
| Silwin | Praha - Lužiny | tenisová hala 36 x 62 x 4,5 m |
| DIOSS | Nýřany u Plzně | výrobní hala 18 x 54 x 6 m |
Copyright © 2007
Jan Krejčíř

















